CHAMÄLEON + ONJALA OBSERVATORY Mondbilder April bis September 2019 - April SITEMAP
HOME
 
Mondbilder vom 17. April 2019 - Maximale Libration: Helmholtz

Klicken Sie zum Laden eines großen Bildes auf das jeweilige Vorschaubild.
zurück zur Startseite Mondbilder 2019
 
 
Datum
April
Mondalter
[Tage/days]
Beleuchtung
[%]
Colongitude
[Grad/degress]
16.04. 11.6 90 55,7
17.04. 12.6 96 67.7
21.04. 16.6 92.5 116.0
Datum
Mai
Mondalter
[Tage/days]
Beleuchtung
[%]
Colongitude
[Grad/degress]
09.05 4.8 24 334.0
11.05 6.9 46 359.0
12.05. 7.8 57.5 011.2
13.05. 8.8 68.5 023.2
14.05. 10 80 037.2
 
Datum
Juni
Mondalter
[Tage/days]
Beleuchtung
[%]
Colongitude
[Grad/degress]
06.06. 3.3 13 315.3
07.06. 4.3 21 328
08.06. 5.3 32 340
09.06. 6.3 44.5 353
10.06. 7.3 55 005.3
11.06. 8.3 66.5 017.3
12.06. 9.4 76.5 029.5
13.06. 10.4 89.5 041.3
14.06. 11.4 92.5 053.3
15.06. 12.5 97.6 067.2
16.06. 13.5 97.7 079.3
Datum
Juli
Mondalter
[Tage/days]
Beleuchtung
[%]
Colongitude
[Grad/degress]
06.07. 4.0 20.5 020.5
07.07. 4.7 27.8 331.3
08.07. 5.7 39.5 344.3
09.07. 6.7 50.8 256.4
10.07. 7.6 60 006.5
11.07. 8.6 71.5 019.9
12.07. 9.8 83 035.0
13.07. 10.6 88 043.5
14.07. 11.6 94 046.6
15.07. 12.7 98 068.7
16.07. 14 100 084.9
 
Datum
August
Mondalter
[Tage/days]
Beleuchtung
[%]
Colongitude
[Grad/degress]
05.08. 4.5 27 327.2
06.08. 5.5 35.5 337.5
07.08. 6.5 48.5 351.5
08.08. 7.4 58.7 003.1
09.08. 8.5 68.7 016.5
10.08. 9.5 79 028.9
11.08. 10.5 86 040.3
12.08. 11.5 92.5 054.0
Datum
September
Mondalter
[Tage/days]
Beleuchtung
[%]
Colongitude
[Grad/degress]
02.09. 3.0 13.7 308.2
03.09. 4.0 22.5 320.0
04.09. 5.0 32.5 332.0
05.09. 6.0 43.5 345.0
06.09. 7.0 54.0 357.7
07.09. 8.0 64.2 009.4
08.09. 9.0 73.4 021.6
09.09. 10.0 81.5 034.0
10.09. 11.0 88.5 045.3
11.09. 12.0 93.7 058.2
12.09. 13.0 97.5 070.5
13.09. 14.0 99.6 083.0

Sonne Mond Planeten DeepSky Widefield Verschiedenes Spez. Projekte
 
All Images and all Content are © by Franz Hofmann + Wolfgang Paech